Sinds 2016 is het Belgische hockey in een stroomversnelling geraakt met de zilveren medaille van onze Red Lions in Rio. De sport kende nadien een flinke stijging in het aantal leden.
Dit succes heeft geled tot een explosive groei van het aantal beoefenaars:
12.000 spelers in 2000
30.000 spelers in 2013
51.799 spelers in 2022
Deze groei vraagt eveneens om een evolutie van de bestaande infrastructuren en nieuwe investeringen.
Provincie | Leden | % | Clubs | Leden per Club |
---|---|---|---|---|
Antwerpen | 12.093 | 42% | 16 | 756 |
Oost Vlaanderen | 5.807 | 20% | 12 | 484 |
Vlaams Brabant | 5002 | 18% | 10 | 500 |
West Vlaanderen | 3820 | 13% | 10 | 382 |
Limburg | 1771 | 16% | 6 | 295 |
28.493 | 100% | 54 | 528 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
"Topsport, maar ook plezier en gezelligheid samen met het hele gezin." |
|