Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoegaarden U10B-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 18 | |
2 | Mechelse U10B-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
3 | Stix U10B-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
4 | Sint-Truiden U10B-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
5 | Victory U10B-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
6 | Victory U10B-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 | 3 |
Geen informatie