Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Trainers |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herakles U10B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoegaarden U10B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mechelse U10B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Stix U10B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sint-Truiden U10B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoegaarden U10B-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 8 | 42 | 24 | |
2 | Blue Lions U10B-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 24 | 32 | 21 | |
3 | Old Club U10B-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 19 | |
4 | Stix U10B-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 42 | -17 | 10 | |
5 | Verviers U10B-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 47 | -26 | 6 | |
6 | Parc U10B-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 54 | -48 | 0 |
Geen informatie