| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dupont, Inge | Overige staf | Manager |
| Iossa, Emanuele | Technische staf | Coach |
| Trakadas, Rebecca | Overige staf | Manager |
| Dag | Tijd | Veld | Trainer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taxandria U14B-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 14 | 42 | 24 | |
| 2 | Stix U14B-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 14 | 41 | 23 | |
| 3 | Dragons U14B-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 | 12 | 36 | 23 | |
| 4 | Blackbirds U14B-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 40 | -14 | 12 | |
| 5 | Mol U14B-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 39 | -36 | 3 | |
| 6 | Victory U14B-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 72 | -69 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beeken, Gilles | Teamspeler | Veldspeler |
| Dias, Julian | Teamspeler | |
| Dias, Loïc | Teamspeler | |
| Hommes, Quinten | Teamspeler | |
| Leus, Mats | Teamspeler | Veldspeler |
| Naesens, Felix | Teamspeler | Veldspeler |
| Sergeant, Raphael | Teamspeler | Veldspeler |
| Snoeks, Jasper | Teamspeler | |
| Theuwissen, Egon | Teamspeler | Veldspeler |
| Toummini lahbabi, Imran | Teamspeler | |
| Van Lee, Mateo | Teamspeler | Veldspeler |
| Vandeput, Arthur | Teamspeler | Veldspeler |
| Vandeput, Victor | Teamspeler | |
| Vandewalle, Damien | Teamspeler | Goalkeeper |
| Verjans, Nand | Teamspeler | |
| Vundelinckx, Guillaume | Teamspeler | Veldspeler |
| Wouters, Siebe | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.