Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuven U14G-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Mol U14G-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Namur U14G-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ombrage U14G-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Stix U14G-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Victory U14G-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daring U14G-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 6 | 35 | 29 | |
2 | Blackbirds U14G-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 43 | 15 | 28 | 27 | |
3 | Louvain-La-Neuve U14G-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | 23 | |
4 | Gantoise U14G-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 | 19 | |
5 | Leopold U14G-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 21 | 21 | 17 | |
6 | Dendermonde U14G-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 | 17 | |
7 | Ombrage U14G-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 | 14 | |
8 | Mechelse U14G-2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 26 | -12 | 13 | |
9 | Antwerp U14G-2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 30 | -21 | 10 | |
10 | Stix U14G-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 26 | -13 | 9 | |
11 | Dragons U14G-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 35 | -24 | 6 | |
12 | Leuven U14G-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 44 | -39 | 1 |
Geen informatie