| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Numan Evans, Ninah | Technische staf | Coach |
| Snoeks, Tom | Overige staf | Manager |
| Van haecke, Elke | Overige staf | Manager |
| Dag | Tijd | Veld | Trainers |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragons U16B-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 12 | 42 | 21 | |
| 2 | Brugge U16B-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 21 | |
| 3 | Hermes U16B-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | 14 | |
| 4 | Stix U16B-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 14 | |
| 5 | Indiana U16B-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
| 6 | Victory U16B-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 9 | |
| 7 | Dender U16B-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
| 8 | Sint-Truiden U16B-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
| 9 | Sint-Truiden U16B-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
| 10 | Green Devils U16B-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 6 | |
| 11 | Rapid U16B-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
| 12 | Dragons U16B-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 44 | -40 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Belien, Andreas | Teamspeler | |
| Bogaerts, Julaut | Teamspeler | |
| Bosmans, Wout | Teamspeler | |
| Cornelis, Thau | Teamspeler | Speler |
| De Bruecker, Thibaut | Teamspeler | |
| Jans, Renaat | Teamspeler | Speler |
| Janssens, Jasper | Teamspeler | |
| Lemmens, Nathan | Teamspeler | |
| Leus, Mats | Teamspeler | |
| Moens, Léon | Teamspeler | |
| Naesens, Felix | Teamspeler | Speler |
| Nivelle, Seppe | Teamspeler | |
| Poppe, Arthur | Teamspeler | |
| Sergeant, Raphael | Teamspeler | |
| Snoeks, Bram | Teamspeler | |
| Snoeks, Jasper | Teamspeler | |
| Van Lee, Mateo | Teamspeler | |
| Van Puyenbroeck, Alexis | Teamspeler | Speler |
| Vanoppen, Ishaaq | Teamspeler | |
| Wouters, Siebe | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.