Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berardo, Lara | Technische staf | Coach |
Collignon, Carline | Overige staf | Manager |
Paganoni, Franco | Technische staf | T2 |
Tirabassi, Fiorela | Technische staf | Coach |
Van Vlerken, Kim | Overige staf | Manager |
Dag | Tijd | Veld | Trainers |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoegaarden U16G-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 16 | |
2 | Stix U16G-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
3 | Black Bears U16G-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
4 | Mol U16G-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
5 | Rotselaar U16G-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berden, Faye | Teamspeler | Veldspeler |
Bollen, Indra | Teamspeler | Veldspeler |
Bosmans, Gitte | Teamspeler | Veldspeler |
Byloos, Aline | Teamspeler | Veldspeler |
Dreessen, Sarah | Teamspeler | Veldspeler |
Laurijssens, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
Liesens, Fien | Teamspeler | Veldspeler |
Michielsen, Liene | Teamspeler | Veldspeler |
Nizet, Louise | Teamspeler | Veldspeler |
Stelten, Sophia | Teamspeler | Veldspeler |
Stergialis, Ana | Teamspeler | Veldspeler |
Stuivenwold, Beau | Teamspeler | Veldspeler |
Theysmans, Jenthe | Teamspeler | Veldspeler |
Thijs, Fran | Teamspeler | Veldspeler |
Vandebroek, Celeste | Teamspeler | Veldspeler |
Vandereyt, Megane | Teamspeler | Goalkeeper |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.