Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linmans, Silvie | Overige staf | Manager |
Paganoni, Franco | Technische staf | Coach |
Sturing, Patrick | Overige staf | Manager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrijbroek U19B-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 27 | |
2 | Genk U19B-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 18 | |
3 | Phoenix U19B-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 27 | 8 | 16 | |
4 | Sint-Truiden U19B-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 28 | -13 | 10 | |
5 | Leuven U19B-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 32 | -19 | 8 | |
6 | Stix U19B-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 30 | -15 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colemonts, Xander | Teamspeler | Goalkeeper |
De Wachter, Frederik | Teamspeler | |
Diels, Jonas | Teamspeler | Veldspeler |
Gentens, Rune | Teamspeler | |
Hendrickx, Max-Arthur | Teamspeler | Veldspeler |
Hufkens, Robbe | Teamspeler | Veldspeler |
Jacobs, Vincent | Teamspeler | Veldspeler |
Meekers, Hannes | Teamspeler | Veldspeler |
Sergeant, Elias | Teamspeler | Veldspeler |
Steyls, Jasper | Teamspeler | Veldspeler |
Sturing, Valentino | Teamspeler | Veldspeler |
Thys, Joppe | Teamspeler | Veldspeler |
Vanderzande, Tijl | Teamspeler | Veldspeler |
Vanlessen, Lars | Teamspeler | Veldspeler |
Wallaert, Jacques | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.