Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Trainers |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp U19G-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Genk U19G-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Herakles U19G-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Noorderkempen U19G-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Leuven U19G-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Stix U19G-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk U19G-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
2 | Mechelse U19G-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
3 | Herakles U19G-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 | |
4 | Stix U19G-2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
5 | Leuven U19G-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 7 |
Geen informatie