Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maasmechelen U19G-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 | 22 | |
2 | Stix U19G-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 21 | 13 | 19 | |
3 | Embourg U19G-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 19 | |
4 | Black Bears U19G-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 18 | 12 | 18 | |
5 | Hannut U19G-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 35 | -18 | 7 | |
6 | Old Club U19G-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 41 | -35 | 3 |
Geen informatie